Subvencions destinades a fomentar el desenvolupament local participatiu a través dels Grups d’Acció Local de Pesca (GALP) a Catalunya.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficiaris i Destinataris | ||||||||||||||||||||||||||||||
Els beneficiaris d’aquestes subvencions inclouen: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operadors del sector pesquer, entenent per aquest les persones físiques o jurídiques dedicades a qualsevol fase de producció, transformació, comercialització, distribució i venda al detall de productes de la pesca i l’aqüicultura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Confraries de pescadors, federacions de confraries, i altres organitzacions de pescadors. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Organitzacions aqüícoles i de productors del sector pesquer i aqüícola. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Administracions públiques, entitats públiques, i organismes de dret públic científics o tècnics. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grups d’acció local de pesca de Catalunya. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Organitzacions no governamentals i entitats sense ànim de lucre amb objectius vinculats al mar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altres persones físiques i jurídiques amb activitats vinculades a l’economia blava. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Per al Grup d’Acció Local Pesquer Terres de l’Ebre: Àmbit Territorial:
Inclou L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, La Ràpita, i Alcanar. Projectes subvencionables per a empreses i autònoms: Línies més comuns. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||